Депозитні вклади
Пропонуємо Вам ефективно використати тимчасово вільні кошти Вашого підприємства – розмістити їх на депозитний вклад на взаємовигідних умовах. Це забезпечить отримання постійного додаткового прибутку.
Для оформлення вкладу укладається депозитний договір, який може передбачати:
- вільне зняття та поповнення вкладу;
- виплату відсотків кожного місяця;
- капіталізацію відсотків (нараховані відсотки додаються до основної суми внеску);
- можливість дострокового зняття коштів з депозиту;
- інші умови за узгодженням сторін.
В квітні 2008 року "Мегабанк" запровадив нову депозитну програму для корпоративних клієнтів "Додай чверть". Умови депозитної програми "Додай чверть" передбачають розміщення на вклад від 50 000 грн. строком на 6 місяців з відсотковою ставкою до 14,5% річних.
Відсоткові ставки, що діють у ВАТ "Мегабанк"
Вклади в національній валюті:
З щомісячною виплатою відсотків | ||||||
сума депозиту | від 1 міс. | від 2 міс. | від 3 міс. | від 6 міс. | від 9 міс. | від 12 міс. |
До 100 тис. | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,0% |
100 тис. - 1 млн. | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,5% |
Від 1 млн. | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,5% | 16,0% | 16,5% |
* * *
Накопичувальний | ||||||
сума депозиту | від 1 міс. | від 2 міс. | від 3 міс. | від 6 міс. | від 9 міс. | від 12 міс. |
До 100 тис. | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 13,8% | 14,0% | 14,5% |
100 тис. - | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,3% | 14,5% | 15,0% |
Від 1 млн. | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,3% | 15,5% | 16,0% |
* * *
З виплатою відсотків в кінці строку | ||||||
сума депозиту | від 1 міс. | від 2 міс. | від 3 міс. | від 6 міс. | від 9 міс. | від 12 міс. |
До 100 тис. | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 14,3% | 15,0% | 15,7% |
100 тис. - | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,8% | 15,5% | 16,2% |
Від 1 млн. | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,8% | 16,5% | 17,2% |
* * *
Депозитна лінія | |
розмір незнижувального залишку | строком 1 рік |
Від 5 000 грн | До 8,0% |
Від 100 000 грн | До 9,0% |
Від 500 000 грн | До 10,0% |
Від 1 000 000 грн | До 11,0% |
Вклади в доларах США:
З щомісячною виплатою відсотків | ||||||
сума депозиту | від 1 міс. | від 2 міс. | від 3 міс. | від 6 міс. | від 9 міс. | від 12 міс. |
До 20 тис. | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10,0% | 10,5% |
20 - 200 тис. | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 10,5% | 11,0% |
Від 200 тис. | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 11,5% | 12,0% |
* * *
Накопичувальний | ||||||
сума депозиту | від 1 міс. | від 2 міс. | від 3 міс. | від 6 міс. | від 9 міс. | від 12 міс. |
До 20 тис. | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 9,3% | 9,7% | 10,1% |
20 - 200 тис. | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 9,8% | 10,2% | 10,6% |
Від 200 тис. | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 10,8% | 11,2% | 11,6% |
* * *
З виплатою відсотків в кінці строку | ||||||
сума депозиту | від 1 міс. | від 2 міс. | від 3 міс. | від 6 міс. | від 9 міс. | від 12 міс. |
До 20 тис. | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 9,7% | 10,3% | 11,2% |
20 - 200 тис. | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,2% | 10,8% | 11,7% |
Від 200 тис. | 7,0% | 9,0% | 10,0% | 11,2% | 11,8% | 12,7% |
* * *
Депозитна лінія | |
розмір незнижувального залишку | строком 1 рік |
Від 1 000 дол | До 5,0% |
Від 20 000 дол | До 6,0% |
Від 100 000 дол | До 7,0% |
Від 200 000 дол | До 8,0% |
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою:
м. Харків, вул. Артема, 30
або за тел./факс: 715-52-79; 714-06-22
ел. адреса: onopko@megabank.net
Управління банківських послуг







